一、RTC159A干体炉介绍
美国阿美特克公司JOFRA RTC温度校验仪作为新一代产品。
作为一台新款干体炉,RTC型提供了很多功能:
●DLC动态负载补偿系统,可确保套管有温场一致性
●参考探头配置智能芯片,可实现即插即用
●可通过USB接口与计算机通讯,并具有网络接口及DS卡插槽。
●彩色VGA液晶显示屏便于读数和监控温场状态
●直观、快速和友好的用户界面,多信息多参数同时显示。
●外观新颖,更有JOFRA品牌的品质保证
二、RTC159A干体炉技术参数
型号 | RTC-159A RTC-159B RTC-159C | RTC-156A RTC-156B RTC-156C | RTC-157A RTC-157B RTC-157C | RTC-158A RTC-158B RTC-158C | RTC-250A RTC-250B RTC-250C | RTC-700A RTC-700B RTC-700C |
温度范围 | -100-155℃ | -30-155℃ | -45-155℃ | -22-155℃ | RTC-250A | 33-700℃ |
准确度 (A 型) | ±0.3℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.18℃ | ±0.28℃ | ±0.29℃ |
准确度 (B/C 型,需配外接参考铂电阻) | ±0.06℃ | ±0.04℃ | ±0.04℃ | ±0.04℃ | ±0.07℃ | ±0.11℃ |
稳定性 | ±0.03℃ | ±0.005℃ | ±0.005℃ | ±0.01℃ | ±0.02℃ | ±0.008℃ |
显示分辨率 | 1℃ / 0.1℃ / 0.01℃ / 0.001℃可调 |
外接参考探头类型/ 精度(仅限B/C 型) | 四线Pt100 , 400Ω /±(0.0012% Rdg. +0.0005% F.S.) ±0.008℃@0℃ |
DLC 动态负载补偿(仅限B/C 型) | 热电偶多点探头,温差测量 |
套管尺寸(直径X 长度) | Φ30X150mm | Φ30X150mm | Φ30X150mm | Φ63.5X160mm | Φ63.5X160mm | Φ30X210mm |
径向一致性 | ±0.01℃ | 0.01℃ | 0.01℃ | 0.015℃ | 0.015℃ | 0.025℃ |
升温时间 | 14 分钟 | 15 分钟 | 8 分钟 | 51 分钟 | 12 分钟 | 45 分钟 |
搅拌速度(仅限RTC-158/250) | - | - | - | 0-50 可调 | 0-50 可调 | - |
最大功率 | 450W | 400W | 400W | 400W | 1150W | 1150W |
仪器重量 | 15.2kg | 10.5kg | 10.5kg | 11kg | 9.9kg | 11.3kg |
仪器尺寸(长× 宽× 高) | 531×169× 432mm | 362×171× 363mm | 362×171× 363mm | 366×171× 363mm | 366×171× 363mm | 362×171× 420mm |
| 以下功能指标仅限B 型 |
电流测量范围/ 准确度 | 0 ~ 24mA /±(0.005% Rdg. +0.01% F.S.) |
电压测量范围/ 准确度 | 0 ~ 12V /±(0.005% Rdg. +0.01% F.S.) |
RTD 电阻测量范围/ 准确度 | 0 ~ 4000Ω /±(0.005% Rdg. + 0.005% F.S.) |
RTD 温度测量范围/ 准确度 | Pt10/50/100/200/500/1000,Cu50\100 /±0.026℃@0℃ (Pt100) |
热电偶mV 测量范围/ 准确度 | ±78mV /±(0.005% Rdg. + 0.005% F.S.) |
热电偶温度测量类型/ 准确度 | E/J/K/T/R/S/B/N /±0.11℃@320℃ (K) |
冷端补偿范围/ 准确度 | 0 ~ 40℃ /±0.3℃ |
开关测试 | 干触点 5V, 2.5mA |
24V 回路供电2 | 4VDC ±10% , 最大28mA |
自动步进 | 最多20 步,每点保持时间可调,校准结果可存储 |