![]() |
| 商品介绍 |
![]() |
商品名称: | 8100 多量程压力校准仪 |
| 商品型号: | 8100 | |
| 所属分类: | 压力计量 | |
| 商品品牌: | 国产 | |
| 市场价: | 面谈价优 | |
| 其他规格: | HY-60S |
| 详细介绍 | |
1、应用范围:Model8100 多量程高精度压力控制仪可用于各种压力仪器仪表的校准,标准传递,压力计、传感器、变送器、测试和校准,计量和基准实验室的校验基准研发测试。 |
| 技术指标 |
|
| 精度: | 0.007%FS±0.003%FS | |
| 分辨率: | 可达1ppm |
|
| 稳定性: | 零点 360天最大漂移0.01%FS, 满量程 360天最大漂移0.01%FS | |
| 压力介质: | 干燥、洁净的非腐蚀性气体 | |
| 过压能力: | 有安全阀保护 | |
| 通讯接口: | IEEE-488和RS-232接口 |
|
| 量程: | -0.1MPa至10MPa 任选,最多达12个量程 | |
| 补偿温度: | 15℃到35℃ | |
| 控压稳定性: | 优于±0.003%FS | |
| 压力源: | 压力为110%FS的干燥氮气或仪表用空气 | |
| 选件: | 双石英谐振传感器 每个传感器多量程 | |
| 电源: | 110VAC或200VAC | |
| 量程选择表(表压) |
|
| 型号(单位 psi) | MAX(Range) | MIN (Range) | MIN (Span) |
| 1500G | -15~1500 | -15~485 | 500 |
| 1000G | -15~1085 | -15~318 | 333 |
| 500G | -15~535 | -15~152 | 167 |
| 300G | -15~315 | -15~85 | 100 |
| 200G | -15~205 | -15~52 | 67 |
| 100G | -15~95 | -15~18 | 33 |
| 50G | -15~40 | -15~2 | 17 |
| 30G | -15~18 | -15~-5 | 10 |
| 23G | -15~13 | -15~-7 | 8 |
| 15G | -15~2 |
-15~-10 | 5 |
| 量程选择表(绝压) |
|
| 型号(单位 psi) | MAX(Range) | MIN (Range) | MIN (Span) |
| 1500A | 0~1515 | 0~500 | 500 |
| 1000A | 0~1100 | 0~333 | 333 |
| 500A | 0~550 | 0~167 | 167 |
| 300A | 0~330 | 0~100 | 100 |
| 200A | 0~220 | 0~67 | 67 |
| 100A | 0~110 | 0~33 | 33 |
| 50A | 0~55 | 0~17 | 17 |
| 30A | 0~33 | 0~10 | 10 |
| 23A | 0~27.6 | 0~8 | 8 |
| 15A | 0~17 | 0~5 | 5 |
| 联系方式 |
|
| 通讯地址: | 陕西省西安市大庆路248号 |
| 联系电话: | 029-88612455 88618626 |
| 传真号码: | 029-88651197 |
| E-mail : | cwkefu@126.com |
| 公司网址: | http://www.hx17.com |
| 上一页 下一页 | 【返回主页】 【加入收藏】【打印此文】【关闭窗口】 |