![]() |
| 商品介绍 |
![]() |
商品名称: | ZD-2000智能压力校验台 |
| 商品型号: | ZD-2000 | |
| 所属分类: | 热工计量 | |
| 商品品牌: | 国产 | |
| 市场价: | 可优惠 | |
| 其他规格: | ZD-2000E |
| 详细介绍 | |
| 主要包括:电动气压、电动液压、电动抽真空及压力调节系统,气压调节系统,气压、液压智能压力教策及其显示系统,计算器系统控制软件及起联网总线等。他既能保持各个系统的独立功能,又可发挥计算机硬件资源,实现自动数据采集、处理、表达、传递、存档和文档管理及自动生成检定证书等功能。其优越性是传统压力校验台无法比拟的可广泛应用于石油、化工、电力、冶金、国防、计量和仪表制造等行业实验室的压力计量和校准,是实验室更新换代的理想设备。 |
| 技术指标 |
|
| 电动气压源: | 电动造压,造压范围0~1Mpa,连续可调。稳定度:<0.05%F.S/3秒 |
| 电动液压源: | 电动造压,介质为液压油,造压范围为0~60Mpa,连续可调.稳定度: <0.05%F.S/3秒 |
| 电动抽真空: | 0~-98Kpa (标准大气压下)连续可调,稳定度气压 :< 0.05%F.S/3秒 |
| 气压智能压力测量单元: | 压力测量: 0~2.5Mpa 精度:0,05%F.S ,电流测压:0~60Mpa 精度:(0.02%RD+0.003%F.S),\电压:0~20V 精度:(0.01%RD+0.003%F.S),电压:DC24为被校表提供电源(负载:30MA) ,显示:点阵字符双排5位LCD显示,同时显示压力和电量。 |
| 液压智能压力测量单元: | 压力测量:0~2.5Mpa; 0~6Mpa; 0~16Mpa; 0~25Mpa; 0~60Mpa,精度:0.05%F.S |
| 真空智能压力测量单元: | 压力测量:-0.1~0Mpa.精度:0.05%F.S |
| 计算机: | 联想品牌机,PIV超线程2.8CPU,256MDDR内存,80G高速硬盘52*CD,15寸液晶显示器 |
| 打印机: | HP1010或EPSON6200L激光打印机 |
| 软件: | 在WIN98环境下用VB语言编写,功能强,操作简便。 能自动生成测试结果、文书和证书,能根据输入的所有信息中的任意信息从数据库中提取重要的仪表文档 |
| 工作台: | 尺寸12908601510mm,大操作台面,最新结构操作方便。 |
| 联系方式 |
|
| 通讯地址: | 陕西省西安市大庆路248号 |
| 联系电话: | 029-88612455 88618626 |
| 传真号码: | 029-88651197 |
| E-mail : | cwkefu@126.com |
| 公司网址: | http://www.hx17.com |
| 上一页 下一页 | 【返回主页】 【加入收藏】【打印此文】【关闭窗口】 |