◆典型结构及产品照片

◆ 压力表

◆ 压力计

◆ 校验器

◆ 产品规格型号

压力校验器参数,压力校验器尺寸,压力表校验器参数,压力表校验器尺寸,压力校验仪参数,压力校验仪尺寸,压力表校验仪参数,压力表校验仪尺寸,压力校验台参数,压力校验台尺寸,压力表校验台参数,压力表校验台尺寸,压力校验仪型号,压力校验仪规格,压力表校验仪型号,压力表校验仪规格,压力校验器规格,压力校验器型号,压力表校验器规格,压力表校验器型号综合描述。

品名
精度
结构型式
测量范围(MPa)
备注

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

精密压力表

 

 

 

 

 

0.4

基型
[径向直接安装式]

-0.1 ~ 0 0 ~ 0.06 0 ~ 0.1 0 ~ 0.16 0 ~ 0.25  
0 ~ 0.4 0 ~ 0.6 0 ~ 1   0 ~ 1.6 0 ~ 2.5  
0 ~ 4   0 ~ 6   0 ~ 10 0 ~ 16 0 ~ 25  
0 ~ 40 0 ~ 60 0 ~ 80 0 ~ 100    
-0.1 ~ 0.06 -0.1 ~ 0.15 -0.1 ~ 0.3 -0.1 ~ 0.5 -0.1 ~ 0.9  
-0.1 ~ 1.5   -0.1 ~ 2.4          

ZT 型
[轴向嵌装式]

-0.1 ~ 0       0 ~ 0.06  0 ~ 0.1   0 ~ 0.16   0 ~ 0.25  
0 ~ 0.4 0 ~ 0.6 0 ~ 1   0 ~ 1.6 0 ~ 2.5  
0 ~ 4   0 ~ 6   0 ~ 10 0 ~ 16 0 ~ 25  
0 ~ 40 0 ~ 60   0 ~ 100    
-0.1 ~ 0.06 -0.1 ~ 0.15 -0.1 ~ 0.3 -0.1 ~ 0.5 -0.1 ~ 0.9  
-0.1 ~ 1.5   -0.1 ~ 2.4          

T 型
[径向凸装式]

-0.1 ~ 0       0 ~ 0.06  0 ~ 0.1   0 ~ 0.16   0 ~ 0.25  
0 ~ 0.4 0 ~ 0.6 0 ~ 1   0 ~ 1.6 0 ~ 2.5  
0 ~ 4   0 ~ 6   0 ~ 10 0 ~ 16 0 ~ 25  
0 ~ 40 0 ~ 60   0 ~ 100    
-0.1 ~ 0.06 -0.1 ~ 0.15 -0.1 ~ 0.3 -0.1 ~ 0.5 -0.1 ~ 0.9  
-0.1 ~ 1.5   -0.1 ~ 2.4          

TQ 型
[径向嵌装式]

-0.1 ~ 0       0 ~ 0.06  0 ~ 0.1   0 ~ 0.16   0 ~ 0.25  
0 ~ 0.4 0 ~ 0.6 0 ~ 1   0 ~ 1.6 0 ~ 2.5  
0 ~ 4   0 ~ 6   0 ~ 10 0 ~ 16 0 ~ 25  
0 ~ 40 0 ~ 60 0 ~ 80 0 ~ 100    
-0.1 ~ 0.06 -0.1 ~ 0.15 -0.1 ~ 0.3 -0.1 ~ 0.5 -0.1 ~ 0.9  
-0.1 ~ 1.5   -0.1 ~ 2.4          
0.25

基型
[径向直接安装式]

-0.1 ~ 0       0 ~ 0.06  0 ~ 0.1   0 ~ 0.16   0 ~ 0.25  
0 ~ 0.4 0 ~ 0.6 0 ~ 1   0 ~ 1.6 0 ~ 2.5  
0 ~ 4   0 ~ 6   0 ~ 10 0 ~ 16 0 ~ 25  
0 ~ 40 0 ~ 60   0 ~ 100    
-0.1 ~ 0.06 -0.1 ~ 0.15 -0.1 ~ 0.3 -0.1 ~ 0.5 -0.1 ~ 0.9  
-0.1 ~ 1.5   -0.1 ~ 2.4          

ZT 型
[轴向嵌装式]

-0.1 ~ 0       0 ~ 0.06  0 ~ 0.1   0 ~ 0.16   0 ~ 0.25  
0 ~ 0.4 0 ~ 0.6 0 ~ 1   0 ~ 1.6 0 ~ 2.5  
0 ~ 4   0 ~ 6   0 ~ 10 0 ~ 16 0 ~ 25  
0 ~ 40 0 ~ 60   0 ~ 100    
-0.1 ~ 0.06 -0.1 ~ 0.15 -0.1 ~ 0.3 -0.1 ~ 0.5 -0.1 ~ 0.9  
-0.1 ~ 1.5   -0.1 ~ 2.4          

T 型
[径向凸装式]

-0.1 ~ 0       0 ~ 0.06  0 ~ 0.1   0 ~ 0.16   0 ~ 0.25  
0 ~ 0.4 0 ~ 0.6 0 ~ 1   0 ~ 1.6 0 ~ 2.5  
0 ~ 4   0 ~ 6   0 ~ 10 0 ~ 16 0 ~ 25  
0 ~ 40 0 ~ 60   0 ~ 100    
-0.1 ~ 0.06 -0.1 ~ 0.15 -0.1 ~ 0.3 -0.1 ~ 0.5 -0.1 ~ 0.9  
-0.1 ~ 1.5   -0.1 ~ 2.4          

TQ 型
[径向嵌装式]

-0.1 ~ 0       0 ~ 0.06  0 ~ 0.1   0 ~ 0.16   0 ~ 0.25  
0 ~ 0.4 0 ~ 0.6 0 ~ 1   0 ~ 1.6 0 ~ 2.5  
0 ~ 4   0 ~ 6   0 ~ 10 0 ~ 16 0 ~ 25  
0 ~ 40 0 ~ 60   0 ~ 100    
-0.1 ~ 0.06 -0.1 ~ 0.15 -0.1 ~ 0.3 -0.1 ~ 0.5 -0.1 ~ 0.9  
-0.1 ~ 1.5   -0.1 ~ 2.4          
0.16

基型
[径向直接安装式]

-0.1 ~ 0       0 ~ 0.06  0 ~ 0.1   0 ~ 0.16   0 ~ 0.25  
0 ~ 0.4 0 ~ 0.6 0 ~ 1   0 ~ 1.6 0 ~ 2.5  
0 ~ 4   0 ~ 6   0 ~ 10 0 ~ 16 0 ~ 25  
0 ~ 40 0 ~ 60        
-0.1 ~ 0.06 -0.1 ~ 0.15 -0.1 ~ 0.3 -0.1 ~ 0.5 -0.1 ~ 0.9  
-0.1 ~ 1.5   -0.1 ~ 2.4          

ZT 型
[轴向嵌装式]

-0.1 ~ 0       0 ~ 0.06  0 ~ 0.1   0 ~ 0.16   0 ~ 0.25  
0 ~ 0.4 0 ~ 0.6 0 ~ 1   0 ~ 1.6 0 ~ 2.5  
0 ~ 4   0 ~ 6   0 ~ 10 0 ~ 16 0 ~ 25  
0 ~ 40 0 ~ 60        
-0.1 ~ 0.06 -0.1 ~ 0.15 -0.1 ~ 0.3 -0.1 ~ 0.5 -0.1 ~ 0.9  
-0.1 ~ 1.5   -0.1 ~ 2.4          

T 型
[径向凸装式]

-0.1 ~ 0       0 ~ 0.06  0 ~ 0.1   0 ~ 0.16   0 ~ 0.25  
0 ~ 0.4 0 ~ 0.6 0 ~ 1   0 ~ 1.6 0 ~ 2.5  
0 ~ 4   0 ~ 6   0 ~ 10 0 ~ 16 0 ~ 25  
0 ~ 40 0 ~ 60        
-0.1 ~ 0.06 -0.1 ~ 0.15 -0.1 ~ 0.3 -0.1 ~ 0.5 -0.1 ~ 0.9  
-0.1 ~ 1.5   -0.1 ~ 2.4          

TQ 型
[径向嵌装式]

-0.1 ~ 0       0 ~ 0.06  0 ~ 0.1   0 ~ 0.16   0 ~ 0.25  
0 ~ 0.4 0 ~ 0.6 0 ~ 1   0 ~ 1.6 0 ~ 2.5  
0 ~ 4   0 ~ 6   0 ~ 10 0 ~ 16 0 ~ 25  
0 ~ 40 0 ~ 60        
-0.1 ~ 0.06 -0.1 ~ 0.15 -0.1 ~ 0.3 -0.1 ~ 0.5 -0.1 ~ 0.9  
-0.1 ~ 1.5   -0.1 ~ 2.4          
活塞式压力计

0.05
0.02

YS-6; YS-2.5 YS-A4 YS-6 YS-2.5      
YS-60 YS-A10 YS-A16 YS-A25 YS-A40 YS-60  
YS-600 YS-A100 YS-A100B YS-A100C YS-A160 YS-A160B  
YS-A160C YS-250 YS-A250 YS-A250C YS-A400  
YS-A400C YS-600 YS-A600C      
压力校验器   TY
 TY-25
 
TY
TY-60
TY-600
Conpany 2004    陕西创威科技有限公司
地址:西安市大庆路248号 邮编:710082
电话:029-88618626 88612455 传真:029-88651197 E-mail:cwkefu@126.com