◆典型结构及产品照片

◆ 压力表

◆ 压力计

◆ 校验器

◆ 产品规格型号

活塞压力计选型参数:
活塞式
压力计型号
测量范围
(MPa)
活塞
有效面积
[公称面积]
(平方厘米)
活塞底盘及其连接件 专用砝码 精度
等级
(%)
工作介质
(对铜和钢及其合金无腐蚀作用)
公称质量
(kg)
产生压力
(MPa)
小砝码 大砝码
公称质量
(kg)
产生压力
(MPa)
数量
(块)
公称质量
(kg)
产生压力
(MPa)
数量
(块)
YS-A4 0.04 ~ 0.4 1 0.4 0.04 0.1 0.01 6 0.5 0.05 6 0.05
0.02
YS - 6 0.04 ~ 0.6 1 0.4 0.04 0.1 0.01 6 0.5 0.05 10
YS-A10 0.1 ~ 1 0.5 0.5 0.1 0.5 0.1 4 2.5 0.5 1
YS-A16 0.1 ~ 1.6 0.5 0.5 0.1 0.5 0.1 5 2.5 0.5 2
YS-A25 0.1 ~ 2.5 0.5 0.5 0.1 0.5 0.1 4 2.5 0.5 4
YS-A40 0.1 ~ 4 0.5 0.5 0.1 0.5 0.1 4 2.5 0.5 7
YS - 60 0.1 ~ 6 0.5 0.5 0.1 0.5 0.1 4 2.5 0.5 11
YS-A100 1 ~ 10 0.1 1 1 1 1 4 5 5 1
YS-A100B 0.5 ~ 10 0.2 1 0.5 1 0.5 4 5 2.5 3
YS-A100C 1 ~ 10 0.05 0.5 1 0.5 0.5 4 2.5 5 1
YS-A160 1 ~ 16 0.1 1 1 1 1 5 5 5 2
YS-A160B 0.5 ~ 16 0.2 1 0.5 1 0.5 6 5 2.5 5
YS-A160C 1 ~ 16 0.05 0.5 1 0.5 1 5 2.5 5 2
YS - 250 0.5 ~ 25 0.2 1 0.5 1 0.5 4 5 2.5 9
YS-A250 1 ~ 25 0.1 1 1 1 1 4 5 5 4
YS-A250C 1 ~ 25 0.05 0.5 1 0.5 1 4 2.5 5 4
YS-A400 1 ~ 40 0.1 1 1 1 1 4 5 5 7
YS-A400C 1 ~ 40 0.05 0.5 1 0.5 1 4 2.5 5 7
YS - 600 1 ~ 60 0.1 1 1 1 1 4 5 5 11
YS-A600C 1 ~ 60 0.05 0.5 1 0.5 1 4 2.5 5 11
YS-A800 1 ~ 80 0.1 1 1 1 1 4 5 5 15
YS - 2.5
YS-B4
YS-B6
    请您充分利用这些参数,优选出更适合您使用要求的活塞压力计。
    其规格型号的准确描述应为:活塞压力计型号+精度等级。 例如:YS-A600C 0.05级 。

Conpany 2004    陕西创威科技有限公司
地址:西安市大庆路248号 邮编:710082
电话:029-88618626 88612455 传真:029-88651197 E-mail:cwkefu@126.com